Type species: Fasciculipora ramosa d'Orbigny, 1846
This genus includes the species:
Vigneaux, 1948 | Paleogene Oligocene | France | WoRMS 1402181 | |
Reuss in Geinitz, 1874 | Cretaceous-Paleocene | Germany | WoRMS 1402182 | |
MacGillivray, 1884 | Recent | Australia | WoRMS 471242 | |
Ortmann, 1890 | Recent | Japan | WoRMS 992143 | |
Hejjas, 1894 | Paleogene Oligocene Rupelian | Rumania | WoRMS 1402183 | |
d'Orbigny, 1850 | Late Cretaceous Coniacian | France | WoRMS 1402184 | |
Canu, 1908 | Neogene Miocene | Argentina | WoRMS 1402185 | |
Hall in MacGillivray, 1895 | Neogene Miocene | Australia Victoria | WoRMS 1402186 | |
MacGillivray, 1884 | Recent | Australia | WoRMS 173999 | |
Voigt, 1924 | Late Cretaceous Santonian | Germany | WoRMS 1402187 | |
d'Orbigny, 1853 | Late Cretaceous Campanian-Maastrichtian | France | WoRMS 1402188 | |
Tenison Woods, 1880 | Neogene Pliocene | New Zealand | WoRMS 1402189 | |
Malecki, 1980 | Neogene Miocene | Poland | WoRMS 1402190 | |
MacGillivray, 1891 | Recent | Australia | WoRMS 471241 | |
Borg, 1944 | Recent | Antarctic | WoRMS 471238 | |
Zittel, 1864 | Neogene Pliocene Piacenzian | New Zealand | WoRMS 1402191 | |
Osburn, 1953 | Recent | Northeast Pacific USA | WoRMS 471243 | |
Moyano, 1974 | Recent | East South Pacific Chile | WoRMS 471237 | |
(d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous Coniacian | France | WoRMS 1411145 | |
(von Hagenow, 1851) | Late Cretaceous Maastrichtian | Netherlands | WoRMS 1411146 | |
d'Orbigny, 1842 | Recent | South Atlantic | WoRMS 174001 | |
(Homonym) |
Tenison-Woods, 1880 | Neogene Pliocene | New Zealand | WoRMS 1437537 |
d'Orbigny, 1853 | Late Cretaceous Cenomanian | France | WoRMS 1402192 | |
Ortmann, 1890 | Recent | Japan | WoRMS 992145 | |
Gregory, 1909 | Late Cretaceous Maastrichtian | England | WoRMS 1402193 | |
Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Florida | WoRMS 1402194 | |
Haime, 1854 | Middle Jurassic Bathonian | England also Belgium | WoRMS 1402195 | |
Mawatari & Mawatari, 1974 | Recent | Japan | WoRMS 471239 |
![]() |
Fasciculipora fruticosa |
This information has been compiled from data collected by the late Alan Horowitz. Many of these species need modern revision, and are included in this genus as an estimate of the genus diversity. I welcome corrections and comments.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |