Type species: Petasosella moderna Bock & Cook, 1998
This genus includes the species:
| Petasosella alata | (Tenison Woods, 1880) | Tertiary | Australia |
| Petasosella biformis | (MacGillivray, 1895) | Tertiary | Australia (Vic.) |
| Petasosella bioculata | (Canu, 1904) | Tertiary | Argentina |
| Petasosella lata | (Tenison Woods, 1880) | Tertiary (U. Eocene - Miocene) | Australia |
| Petasosella magnipunctata | (Maplestone, 1904) | Miocene | Australia |
| Petasosella margaretta | Bock & Cook, 1998 | Tertiary (Oligocene/ Miocene) | Australia (Vic.) |
| Petasosella mediocris | Bock & Cook, 1998 | Tertiary (U. Eocene/ Miocene) | Australia (Vic.) |
| Petasosella moderna | Bock & Cook, 1998 | Recent | Australia |
| Petasosella parkeri | Bock & Cook, 1998 | Recent | Australia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Petasosella alata | Petasosella lata | Petasosella magnipunctata | Petasosella margaretta | Petasosella moderna |