Type species: Millepora compressa J.Sowerby, 1805
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Grayporella | Annoscia, 1969 | |
| Levinseniula | Cossman, 1920 | |
| Porelloides | Hayward, 1979 | Cellepora laevis Fleming, 1828 |
This genus includes the species:
| Porella abdita | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Florida, Poland? |
| Porella acutirostris | Smitt, 1868 | Recent Neogene |
Arctic, N. Atlantic, N Pacific Japan |
| Porella alba | Nordgaard, 1906 | Recent | Arctic, N. Atlantic |
| Porella ammense | Winston & Hayward, 2012 | Recent | Northwest Atlantic USA |
| Porella andrejashevi | Gontar, 1993 | Recent | Antarctic |
| Porella aperta | (Boeck, 1862) | Recent | Arctic |
| Porella alba | Nordgaard, 1906 | Recent | Arctic, N. Atlantic |
| Porella belli | (Dawson, 1859) | Recent | N. Atlantic |
| Porella bispina | O'Donoghue & O'Donoghue, 1923 | Recent | N. Pacific |
| Porella capensis | O'Donoghue, 1924 | Recent | S. Africa |
| Porella chiumeiae | Hu, 1986 | Recent | China |
| Porella circumornata | (Reuss, 1848) | Neogene Miocene, Eocene | Austria, Hungary |
| Porella clavula | (Canu & Bassler, 1920) | Paleogene | Austria, Hungary |
| Porella collifera | Ulrich & Bassler, 1904 | Neogene Miocene Serravallian-Tortonian | USA Maryland |
| Porella columbiana | O'Donoghue & O'Donoghue, 1923 | Recent Neogene Miocene |
NE Pacific Japan |
| Porella compacta | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene, Neogene Miocene | USA Mississippi, Louisiana |
| Porella compressa | (J.Sowerby, 1805) | Recent | NE Atlantic |
| Porella concinna | (Busk, 1854) | Recent | NE Atlantic, Mediterranean |
| Porella concinna hanaishiensis | Hayami, 1975 | Neogene Pliocene | Japan |
| Porella concinna tubulata | Calvet, 1927 | Recent | Mediterranean |
| Porella? concreta | Brown, 1952 | Neogene Miocene | New Zealand |
| Porella coronata | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA |
| Porella coronata moodysbranchensis | McGuirt, 1941 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Louisiana |
| Porella? costata | Powell, 1967 | Recent | New Zealand |
| Porella crassoparies | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA, Alabama |
| Porella cyclochyla | Lagaaij, 1952 | Neogene Pliocene Piacenzian | Netherlands |
| Porella cylindrica | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA, Alabama |
| Porella cylindrorostris | Canu & Bassler, 1935 | Paleogene Oligocene Chattian | SE Australia |
| Porella cymosa | Hayward, 1994 | Recent | N Atlantic |
| Porella decorata | Li, 1990 | Neogene Miocene | France |
| Porella dennanti | Maplestone, 1902 | Neogene Miocene | SE Australia |
| Porella denticulata | (Stoliczka, 1865) | Neogene Miocene | New Zealand |
| Porella erecta | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama |
| Porella erecta (Homonym) |
David & Pouyet, 1972 | Neogene Miocene Burdigalian | France |
| Porella fragilis | Levinsen, 1914 | Recent | Arctic |
| Porella granulosa | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Mississippi |
| Porella gregoryana | Canu, 1911 | Late Cretaceous | Argentina |
| Porella groenlandica | (Norman, 1894) | Recent | Arctic |
| Porella hyadesi | Jullien, 1888 | Recent | S. Atlantic |
| Porella immersa | Mawatari, 1956 | Recent | NW Pacific |
| Porella inflata | Waters, 1900 | Recent | Arctic |
| Porella innocua | MacGillivray, 1895 | Neogene Miocene | SE Australia |
| Porella irregularis | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Mississippi |
| Porella jacksonica | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | SE USA |
| Porella kurilensis | Mawatari, 1956 | Recent | NW Pacific |
| Porella laevis | (Fleming, 1828) | Recent | NE Atlantic, Arctic |
| Porella marukawai | Okada, 1918 | Recent | NW Pacific |
| Porella minuta | (Norman, 1868) | Recent | NE Atlantic, Mediterranean |
| Porella minuta orientalis | Kluge, 1955 | Recent | N. Pacific |
| Porella montgomeryensis | McGuirt, 1941 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Louisiana |
| Porella mucronata | Mawatari, 1956 | Recent | N. Pacific |
| Porella mutabilis | Canu & Lecointre, 1930 | Neogene Miocene | France |
| Porella obliqua | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Georgia |
| Porella obliquotella | Canu, 1926 | Paleogene Eocene Bartonian | France, Belgium |
| Porella occulta | Harmer, 1957 | Recent | Indonesia |
| Porella? otwayensis | (Maplestone, 1902) | Paleogene Eocene/Oligocene | SE Australia |
| Porella ouachitaensis | McGuirt, 1941 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Louisiana |
| Porella patens | Osburn, 1952 | Recent | East Pacific |
| Porella patula | (M.Sars, 1851) | Recent | Arctic, N. Atlantic |
| Porella peristomata | (Nordgaard, 1905) | Recent | Arctic, N. Atlantic |
| Porella planulata | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina |
| Porella porifera | (Hincks, 1884) | Recent Pleistocene |
NE Pacific USA California |
| Porella portentosa | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | SE USA |
| Porella proboscidea | Hincks, 1888 | Recent | Arctic |
| Porella pulchra? | Canu & Bassler, 1929 | Cenozoic | Belgium, Netherlands |
| Porella pungens | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Mississippi |
| Porella reduplicata | (Osburn, 1933) | Recent | NW Atlantic |
| Porella reversa | (Ulrich & Bassler, 1904) | Neogene Miocene | E USA |
| Porella rogeri | Brown, 1958 | Neogene Miocene | SE Australia |
| Porella rotundirostris | Liu, 1990 | Recent | China |
| Porella sinuosa | (Busk, 1859) | Neogene Pliocene | England, Netherlands |
| Porella smitti | Kluge, 1907 | Recent | Arctic |
| Porella struma | (Norman, 1868) | Recent | Arctic, N. Atlantic |
| Porella taylori | Soule, Soule & Chaney, 1995 | Recent | NE Pacific |
| Porella tubulata | (Busk, 1861) | Recent | N. Atlantic |
| Porella tumida | Kluge, 1955 | Recent | Arctic |
| Porella turgidula | Hayward, 1994 | Recent | N. Atlantic |
| Porella unguiculata | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina |
![]() |
![]() |
![]() |
| Porella belli | Porella compressa | Porella concinna |
Harmer notebook - entry for Levinseniula
Harmer notebook - entry for Marsillea
Harmer notebook - entry for Porella
This information is based upon various sources, but no personal knowledge. I am indebted to the late Alan Horowitz for his compilation, and to Dr. J. Pachut.
I would be grateful for corrections to, or critical reviews of this information. This is not a 'final' version (an impossible ideal), but a working document.
A large number of species in this list probably are not related to the type species: some may be be allied to Aimulosia.
Porella compressa at Encyclopedia of Marine Life of Britain and Ireland.
Porella compressa at UW Photo