Type species: Ceriopora gracilis Goldfuss, 1826
| Synonyms | Author | Type Species |
|---|---|---|
| Chisma | Lonsdale, 1849 | Chisma furcillatum Lonsdale, 1849 |
| Escharites | Roemer, 1840 | |
| Lobosoecia | Canu & Bassler, 1922 | Pustulopora semiclausa Michelin, 1846 |
| Multelea | d'Orbigny, 1853 | Multelea magnifica d'Orbigny, 1853 |
| Multinodelea | d'Orbigny, 1853 | Multinodelea tuberosa d'Orbigny, 1853 |
| Nodelea | d'Orbigny, 1853 | Nodelea semiluna d'Orbigny, 1853 |
| Reptoceritites | Gregory, 1899 | Reptoceritites rowei Gregory, 1899 |
| Vaginopora | von Hagenow, 1846 | Vaginopora roemeri von Hagenow, 1846 |
This genus includes the species:
| (Voigt, 1962) | Late Cretaceous | Czech Rep., Russia | WoRMS 1412039 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous | France, Germany, England | WoRMS 1412040 | |
| Favorskaja, 1992 | Cretaceous | Russia | WoRMS 1404912 | |
| (Leymerie, 1852) | Late Cretaceous Maastrichtian | France | WoRMS 1412041 | |
| (Römer, 1840) | Late Cretaceous Santonian | Germany | WoRMS 1412042 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous Coniacian | France | WoRMS 1404913 | |
| (Gregory, 1899) | Early Cretaceous Aptian | England | WoRMS 1412043 | |
| (Keeping, 1883) | Early Cretaceous Aptian | England | WoRMS 1412044 | |
| Viskova, 1965 | Late Cretaceous | Russia | WoRMS 1404914 | |
| Pergens, 1890 | Late Cretaceous | France | WoRMS 1404915 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous | France | WoRMS 1414920 | |
| (Gregory, 1899) | Late Cretaceous | France, England | WoRMS 1412045 | |
| Gregory, 1899 | Late Cretaceous | England | WoRMS 1414921 | |
| Voigt, 1975 | Late Cretaceous Campanian | Germany | WoRMS 1404916 | |
| Gregory, 1899 | Late Cretaceous Coniacian | England | WoRMS 1404917 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous Maastrichtian | Denmark, Germany | WoRMS 1404918 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous | Sweden | WoRMS 1414922 | |
| (Goldfuss, 1826) | Late Cretaceous | Germany | WoRMS 1412046 | |
| Voigt, 1951 | Late Cretaceous Maastrichtian | Netherlands | WoRMS 1404919 | |
| (d'Orbigny, 1851) | Early Cretaceous | France | WoRMS 1412047 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous Campanian | France | WoRMS 1412048 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Early Cretaceous Aptian | France | WoRMS 1412049 | |
| Taylor & Zágoršek, 2011 | Late Cretaceous Cenomanian-Turonian | Czech Republic | WoRMS 1404920 | |
| (Gregory, 1899) | Cretaceous | England | WoRMS 1412050 | |
| (d'Orbigny, 1850) | Late Cretaceous Cenomanian | France, England | WoRMS 1412051 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous | France | WoRMS 1412052 | |
| Viskova, 1972 | Late Cretaceous | Ukraine | WoRMS 1404921 | |
| (d'Orbigny, 1851) | Late Cretaceous | France, Germany | WoRMS 1412053 | |
| (d'Orbigny, 1852) | Late Cretaceous Coniacian | France | WoRMS 1412054 | |
| (Römer, 1840) | Late Cretaceous Santonian | Germany | WoRMS 1412055 | |
| (Gregory, 1899) | Late Cretaceous Cenomanian | England | WoRMS 1412056 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous Coniacian | France | WoRMS 1404922 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous | Sweden | WoRMS 1404923 | |
| (Römer, 1840-1841) | Late Cretaceous | Germany | WoRMS 1412057 | |
| Voigt, 1973 | Late Cretaceous | Germany | WoRMS 1404924 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous Santonian | France | WoRMS 1412058 | |
| Viskova, 1965 | Late Cretaceous | Russia | WoRMS 1404925 | |
| (von Hagenow, 1839) | Late Cretaceous Maastrichtian | Germany, Sweden | WoRMS 1412059 | |
| (Gregory, 1899) | Late Cretaceous Turonian | England | WoRMS 1412060 | |
| (Gregory, 1899) | Late Cretaceous Coniacian | France, England | WoRMS 1412061 | |
| (Michelin, 1846) | Late Cretaceous | France, England | WoRMS 1412062 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Late Cretaceous Turonian-Maastrichtian (Senonian) | France | WoRMS 1412063 | |
| (d'Orbigny, 1852) | Late Cretaceous Turonian-Maastrichtian (Senonian) | France | WoRMS 1412064 | |
(Homonym) |
Viskova, 1972 | Cretaceous | Ukraine | WoRMS 1404926 |
| (Marsson, 1887) | Late Cretaceous Maastrichtian | Germany | WoRMS 1412065 | |
| Taylor & Zágoršek, 2011 | Late Cretaceous Cenomanian-Turonian | Czech Republic | WoRMS 1404927 | |
| Canu & Bassler, 1926 non (d'Orbigny, 1852) | Early Cretaceous Aptian | England | WoRMS 1404928 | |
| (d'Orbigny, 1850) | Late Cretaceous | France | WoRMS 1412066 | |
| Levinsen, 1912 | Late Cretaceous Turonian | France | WoRMS 1404929 | |
| Taylor & Zágoršek, 2011 | Late Cretaceous Cenomanian-Turonian | Czech Republic | WoRMS 1404930 | |
| d'Orbigny, 1854 | Late Cretaceous Cenomanian | France | WoRMS 1404931 | |
| Viskova, 1965 | Late Cretaceous | Russia | WoRMS 1404932 |