Type species: Membranipora galeata Busk, 1854
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Chaperina | Balavoine, 1959 | Chaperia tropica Waters, 1909 |
| Scutochaperia | Uttley & Bullivant, 1972 | Scutochaperia serrata Uttley & Bullivant, 1972 |
| Parmachaperia | Uttley & Bullivant, 1972 | Parmachaperia chathamensis Uttley & Bullivant, 1972 |
Subgenus: Clipeochaperia Uttley & Bullivant, 1972.
This genus includes the species:
| (Manzoni, 1870) | Tertiary Recent |
Italy S. Indian O. |
WoRMS 111298 | |
| Levinsen, 1909 | Recent | New Zealand | WoRMS 469662 | |
| Hayward & Winston, 2011 | Recent | Antarctic | WoRMS 709355 | |
| Waters, 1898 | Recent | S. Africa | WoRMS 469661 | |
| Gordon, 1984 | Recent | Kermadec Ridge | WoRMS 469635 | |
| (Silen, 1941) | Recent | Japan | WoRMS 469636 | |
| (Osburn, 1950) | Recent | California | WoRMS 469658 | |
| (Ulrich & Bassler, 1904) | Miocene | SE USA | WoRMS 1410458 | |
| (Busk, 1854) | Recent | Southern Australia, New Zealand, S. America | WoRMS 469632 | |
| Fernandez Pulpeiro & Reverter Gil, 1998 | Recent | South Africa | WoRMS 469655 | |
| (Brown, 1952) | Recent | Southern Australia | WoRMS 469655 | |
| (Brown, 1952) | Oligocene | New Zealand | WoRMS 1410459 | |
| (Canu & Bassler, 1930) | Recent | Galapagos | WoRMS 469654 | |
| Gordon & Taylor, 2015 | Paleogene Eocene Ypresian | New Zealand Chatham Islands | WoRMS 1400784 | |
| (Busk, 1884) | Recent | South Indian Ocean, New Zealand | WoRMS 469648 | |
| (Busk, 1884) | Recent | Prince Edward I. | WoRMS 469643 | |
| (Waters, 1881) | Miocene | SE Australia | WoRMS 1410460 | |
| (Brown, 1952) | Oligocene | New Zealand | WoRMS 1410461 | |
| (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France | WoRMS 1410462 | |
| (Busk, 1884) | Recent | SW Atlantic | WoRMS 469649 | (Hayward & Cook, 1983) | Recent | S. Africa | WoRMS 1450357 |
| (Busk, 1854) | Recent | SW Atlantic | WoRMS 1450357 | |
| (O'Donoghue, 1924) | Recent | S. Africa | WoRMS 472683 | |
| (O'Donoghue, 1924) | Recent | South Africa | WoRMS 1030895 | |
| (Brown, 1952) | Miocene | New Zealand | WoRMS 1415138 | |
| (Kluge, 1914) | Recent | Antarctic | WoRMS 469663 | |
| Hayward & Ryland 1995 | Recent | NE Australia (GBR) | WoRMS 469633 | |
| Reverter-Gil, Souto & Fernández-Pulpeiro, 2009 | Recent | Spain - Mediterranean | WoRMS 472887 | |
| Gordon, 1986 | Recent | New Zealand | WoRMS 469640 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 469650 | |
| Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. | WoRMS 469637 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | New Zealand | WoRMS 469651 | |
| (Osburn, 1950) | Recent | NE Pacific | WoRMS 469659 | |
| (Busk, 1884) | Recent | S. Africa | WoRMS 469644 | |
| (Kataoka, 1961) | Pleistocene | Japan | WoRMS 1410463 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | S. Atlantic | WoRMS 173488 | |
| (Canu & Bassler, 1923) | Miocene | Florida | WoRMS 1410464 | |
| (Hincks, 1881) | Recent | NE Pacific, Gulf of Mexico | WoRMS 469647 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctic | WoRMS 173492 | |
| (Kluge, 1914) | Recent | Antarctica | WoRMS 469664 | |
| (Waters, 1882) | Miocene | SE Australia | WoRMS 1410465 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | S. Atlantic | WoRMS 469652 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctic | WoRMS 173495 | |
| (Soule, 1959) | Recent | NE Pacific | WoRMS 469656 | |
| (Kluge, 1914) | Recent | Antarctic | WoRMS 173461 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | Antarctic | WoRMS 173498 | |
| (Hincks, 1881) | Recent | Australia, New Zealand | WoRMS 469638 | |
| (Uttley & Bullivant, 1972) | Recent | New Zealand | WoRMS 469641 | |
| (Uttley & Bullivant, 1972) | Recent | New Zealand | WoRMS 472682 | |
| Hayward, 1993 | Recent | Signy I. | WoRMS 173504 | |
| Uttley, 1949 | Recent | New Zealand | WoRMS 469639 | |
| Gordon, 1986 | Recent | New Zealand | WoRMS 469642 | |
| (O'Donoghue & de Watteville, 1935) | Recent | South Africa | WoRMS 469645 | |
| Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | New Zealand | WoRMS 469653 | |
| (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines | WoRMS 469660 | |
| (Waters, 1909) | Recent | Red Sea | WoRMS 469657 | |
| Gordon, 1992 | Recent | New Zealand | WoRMS 469646 |
![]() |
![]() |
| Chaperiopsis (Chaperiopsis) cervicornis | Chaperiopsis multifida (Thanks to B. Berning) |