Type species: Membranipora granulifera Hincks, 1880
Synonyms | Author | Type species |
---|---|---|
Canua | Davis, 1934 | Membrendoecium pyriforme Canu & Bassler, 1917 |
Dacryonella | Canu & Bassler, 1917 | Dacryonella octonaria Canu & Bassler, 1917 |
Membrendoecium | Canu & Bassler, 1917 | Amphiblestrum papillatum Busk, 1884 |
This genus includes the species:
Winston & Jackson, 2021 | Recent | Caribbean Jamaica | WoRMS 1515959 | |
Winston & Jackson, 2021 | Recent | Caribbean Jamaica | WoRMS 1515960 | |
(Tenison-Woods, 1880) | Paleogene Oligocene Chattian | New Zealand | WoRMS 1409963 | |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Eocene Priabonian | USA Mississippi | WoRMS 1409964 | |
(Uttley, 1951) | Neogene Miocene Serravallian-Tortonian | New Zealand | WoRMS 535788 | |
Tilbrook & Grischenko, 2004 | Recent | North Pacific | WoRMS 389066 | |
(Osburn, 1927) | Recent | Caribbean | WoRMS 471503 | |
Ramalho & Moraes, 2021 | Recent | West Atlantic Brazil | WoRMS 1497604 | |
Winston & Jackson, 2021 | Recent | Caribbean Jamaica | WoRMS 1515958 | |
Kataoka, 1957 | Pliocene | Japan | WoRMS 1399795 | |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Eocene Priabonian | USA southeast | WoRMS 1409965 | |
Canu & Bassler, 1932 | Oligocene | Belgium | WoRMS 1399796 | |
Kataoka, 1957 | Pliocene | Japan | WoRMS 1399797 | |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Eocene Priabonian | USA southeast | WoRMS 1415283 | |
(Homonym) |
Silén, 1941 | Recent | Bonin I. | WoRMS 471507 |
Tilbrook, 1998 | Recent | Sri Lanka | WoRMS 471506 | |
Liu, 1982 | Recent | China | WoRMS 471504 | |
(Uttley, 1951) | Oligocene Rupelian - Miocene Burdigalian | New Zealand | WoRMS 1409966 | |
Guha & Gopikrishna, 2005 | Neogene Miocene Aquitanian | India Gujarat | WoRMS 1399798 | |
Ramalho & López-Fé, 2020 | Recent | Northeast Atlantic Spain | WoRMS 1434694 | |
(Hincks, 1880) | Recent | Cosmopolitan warm water | WoRMS 210795 | |
Flórez, Di Martino, & Ramalho, 2021 | Neogene Miocene Aquitanian | Colombia | WoRMS 1492843 | |
Winston, Vieira & Woollacott, 2014 | Recent | Southwest Atlantic Brazil | WoRMS 827614 | |
Kataoka, 1957 | Pliocene | Japan | WoRMS 1399799 | |
Buge, 1966 | Neogene Miocene Messinian | Morocco | WoRMS 1399800 | |
(Canu & Bassler, 1928) | Recent | Hawai'i | WoRMS 471508 | |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Mississippi | WoRMS 1409967 | |
(Hincks, 1880) | Recent | Circum-tropical | WoRMS 471505 | |
(Bassler, 1936) | Paleogene Eocene Priabonian | USA Florida | WoRMS 1409968 | |
(Davis, 1934) | Eocene (Lutetian) | England | WoRMS 1409969 | |
(Canu & Bassler, 1917) | Paleogene Eocene Priabonian | southeast USA | WoRMS 1409970 | |
(Canu & Bassler, 1929) | Eocene | Belgium | WoRMS 1409971 | |
(Duvergier, 1921) | Neogene Miocene | France | WoRMS 1409972 | |
(Canu & Bassler, 1923) | Tertiary | USA | WoRMS 1409973 | |
Moyano, 1983 | Recent | Chile | WoRMS 471502 | |
(Canu & Bassler, 1917) | Paleogene Eocene-Oligocene | USA southeast | WoRMS 1409974 | |
Sonar, Pawar & Wayal, 2022 | Neogene Miocene Burdigalian | India | WoRMS 1586046 | |
(Kühn, 1930) | Cretaceous | Austria | WoRMS 1409975 | |
(Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines, Puerto Rico | WoRMS 890356 | |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Paleocene Danian | USA southeast | WoRMS 1409976 | |
(Canu & Bassler, 1928) | Recent | Atlantic, Pacific, Indian | WoRMS 422266 |
![]() |
![]() |
Antropora granulifera (thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
Antropora minor (thanks to Matt Dick) |
Reference: Tilbrook, Kevin, 1998. The species of Antropora Norman, 1903 (Bryozoa: Cheilostomatida), with a description of a new genus in the Calloporidae. Records of the South Australian Museum, 31: 25-49.
Antropora leucocypha - see Akatopora.
Antropora tincta at The Bryozoans of the Pacific.
Antropora granulifera at The Bryozoans of the Pacific.
Antropora typica at The Bryozoans of the Pacific.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |