Type species: Nipponostenopora elegantula Sakagami, 1960
This genus includes the species:
(Nikiforova, 1927) | Carboniferous Mississippian | Turkestan | WoRMS 1412381 | |
Sakagami, 1960 | Carboniferous | Japan | WoRMS 1405854 | |
Li, 1977 | Carboniferous | China | WoRMS 1405855 | |
Ernst, 1998 | Carboniferous | Kazakhstan | WoRMS 1405856 | |
Yang, 1974 | Carboniferous | China | WoRMS 1405857 | |
Dunaeva, 1963 | Carboniferous Mississippian | Ukraine Donets Basin | WoRMS 1405858 | |
Xia, 1987 | Carboniferous | China | WoRMS 1405859 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |