Type species: Exidmonea atlantica David, Mongereau & Pouyet, 1972 (not Tubulipora atlantica Forbes in Johnston, 1847)
The type species has been cited as a synonym of Idmonea triforis Heller, 1867, but appears to be distinct (Zágoršek, 2010). However, it also appears to be a homonym of Exidmonea atlantica (Forbes in Johnston, 1847).
See also Taylor & Voigt, 1992; see also Braga & Barbin, 1988, Mongereau, 1969, Florence, Hayward & Gibbons, 2007.
This genus includes the species:
| Exidmonea angulosa | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea arcuata | Ostrovsky & Taylor 1996 | Recent | Antarctic |
| Exidmonea atlantica | (Forbes in Johnston, 1847) | Recent | North Atlantic |
| Exidmonea atlantica (Homonym) |
David, Mongereau & Pouyet, 1972 | Neogene Miocene | Europe |
| Exidmonea breviramosa | (Canu & Lecointre, 1933) | Miocene | France |
| Exidmonea breviramosa parva | (Buge, 1957) | Miocene | France |
| Exidmonea calypso | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea carantina | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea coerulea | (Harmelin, 1976) | Recent | Mediterranean |
| Exidmonea concava | (Reuss, 1869) | Paleogene-Neogene Recent? |
Europe Atlantic |
| Exidmonea crisiiforma | Zagorsek, 1992 | Eocene | Slovakia ? |
| Exidmonea curvata | (Borg, 1944) | Recent | Antarctic |
| Exidmonea delicatula | (Busk, 1859) | Pliocene | England |
| Exidmonea dorsata | (von Hagenow, 1851) | U. Cretaceous | Europe |
| Exidmonea excavata | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea filiformis | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea flexuosa | (Pourtales, 1867) | Recent | W Atlantic |
| Exidmonea giebeli | (Stoliczka, 1862) | Tertiary (Oligocene) | Austria? |
| Exidmonea globulosa | Brood, 1972 | Cretaceous, Paleocene | Denmark, Sweden |
| Exidmonea gradata | (Defrance, 1821) | Neogene Eocene Lutetian | France |
| Exidmonea grallator | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | USA |
| Exidmonea hoernesi | (Stoliczka, 1862) | Tertiary (Oligocene) | Austria? |
| Exidmonea inconstans | (Stoliczka, 1864) | Neogene Miocene | New Zealand |
| Exidmonea incurvata | (Canu, 1911) | Paleogene Eocene | France |
| Exidmonea kuehni | Mongereau, 1969 | Miocene (Tortonian) | Austria |
| Exidmonea lata | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea marginata | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Exidmonea minima | (Roemer, 1863) | Tertiary | Germany |
| Exidmonea nonreticulata | (Beutler, 1908) | Paleogene Eocene Lutetian | Germany |
| Exidmonea parvula | (Beutler, 1908) | Paleogene Eocene Lutetian | Germany |
| Exidmonea pauper | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines |
| Exidmonea petri | (d'Archiac, 1846) | Paleogene Eocene-Oligocene | France, Spain, USA |
| Exidmonea pruinosa | (Stimpson, 1853) | Recent | Northwest Atlantic USA |
| Exidmonea serialis | (Stoliczka, 1864) | Neogene Miocene | New Zealand |
| Exidmonea subtubulosa | (Reuss, 1866) | Tertiary | Germany |
| Exidmonea tenuisulca | (Reuss, 1851) | Tertiary | Germany? |
| Exidmonea triforata | (Canu, 1911) | Tertiary | France |
| Exidmonea triforis | (Heller, 1867) | Recent Tertiary |
Mediterranean Europe, Egypt |
| Exidmonea undata | (Reuss, 1851) | Tertiary | Germany? |
| Exidmonea villaltae | (Reguant, 1961) | Pliocene | Spain |
| Exidmonea zagorseki | Ramalho, Muricy & Taylor, 2009 | Recent | Brazil |