Type species: Cellepora malusii Audouin, 1826
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Fenestruloides | Soule, Soule & Chaney, 1995 | Fenestruloides morrisae Soule, Soule & Chaney, 1995 |
This genus includes the species:
| Fenestrulina ampla | Canu & Bassler, 1928 | Recent | Brazil |
| Fenestrulina amplissima | Hayward, 1980 | Recent | S. Atlantic |
| Fenestrulina antarctica | Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina asperula | Hayward & Winston, 2011 | Recent | Antarctic |
| Fenestrulina asturiasensis | Alvarez, 1992 | Recent | Atlantic northeast Spain |
| Fenestrulina barrosoi | Alvarez, 1994 | Recent | Mediterranean |
| Fenestrulina blaggae | (Soule, Soule & Chaney, 1995) | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina bullata | Harmer, 1957 | Recent | Indonesia |
| Fenestrulina candida | (MacGillivray, 1860) | Recent | Australia |
| Fenestrulina caseola | Hayward, 1988 | Recent | Mauritius, Australia (GBR) |
| Fenestrulina catastictos | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. |
| Fenestrulina cervicornis | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina cornuta | (d'Orbigny, 1841) | Recent | Chile |
| Fenestrulina crystallina | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina delicia | Winston, Hayward & Craig, 2000 | Recent | NW Atlantic |
| Fenestrulina dictyota | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina diplopunctata | Hu, 1986 | Recent | China? |
| Fenestrulina disjuncta | (Hincks, 1885) | Recent | New Zealand, Kermadec I. |
| Fenestrulina dupla | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina elevora | Florence, Hayward & Gibbons, 2007 | Recent | South Africa |
| Fenestrulina eopacifica | (Soule, Soule & Chaney, 1995) | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina epiphytica | Hayward & Ryland 1995 | Recent | Australia (GBR) |
| Fenestrulina exigua | (Waters, 1904) | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina fahimii | Abbas & El-Senoussi, 1979 | Tertiary | Egypt |
| Fenestrulina farnsworthi | Soule, Soule & Chaney, 1995 | Recent | California |
| Fenestrulina fritilla | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina gelasinoides | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. |
| Fenestrulina harmelini | David & Pouyet, 1972 | Neogene Miocene | France, Morocco, Algeria |
| Fenestrulina harmeri | Winston & Heimberg, 1986 | Recent | Indonesia |
| Fenestrulina horrida | Moyano, 1985 | Recent | Chile |
| Fenestrulina incompta | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. |
| Fenestrulina incusa | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina indigena | Hayward & Cook, 1983 | Recent | S Africa |
| Fenestrulina inesae | Souto, Reverter-Gil & Fernández-Pulpeiro, 2010 | Recent | Northeast Atlantic Portugal |
| Fenestrulina infundibulipora | Canu & Bassler, 1929 | Recent Pleistocene |
Philippines Japan |
| Fenestrulina irregularis | (Maplestone, 1909) | Recent | Pacific Gilbert Islands |
| Fenestrulina joannae | (Calvet, 1902) | Recent | Mediterranean |
| Fenestrulina jocunda | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina juani | Souto, Reverter-Gil & Fernández-Pulpeiro, 2010 | Recent | Mediterranean Spain |
| Fenestrulina littoralis | Gordon, 2009 | Recent | South Pacific - New Zealand |
| Fenestrulina majuscula | Hayward, 1980 | Recent | Antarctica, S Atlantic |
| Fenestrulina malusii | Audouin, 1826 | Recent | Red Sea; widespread? |
| Fenestrulina marioni | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina microstoma | Moyano, 1983 | Recent | Chile |
| Fenestrulina miramara | (Soule, Soule & Chaney, 1995) | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina morrisae | (Soule, Soule & Chaney, 1995) | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina multicava | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Fenestrulina mutabilis | (Hastings, 1932) | Recent | Indo-Pacific |
| Calloporina napierensis | (Brown, 1952) | Tertiary | New Zealand |
| Fenestrulina orientalis | Liu & Liu, 2001 | Recent | China |
| Fenestrulina parvipora | (Waters, 1904) | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina personata | (MacGillivray, 1883) | Recent | Australia NZ |
| Fenestrulina porosa | Canu & Bassler, 1923 | Recent Tertiary |
Alaska USA |
| Fenestrulina proxima | (Waters, 1904) | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina pulchra | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. |
| Fenestrulina pumicosa | Branch & Hayward, 2005 | Recent | S. Indian O. |
| Fenestrulina reticulata | Powell, 1967 | Recent | New Zealand |
| Fenestrulina rugula | Hayward & Ryland, 1990 | Recent | Antarctica |
| Fenestrulina sinica | Liu & Liu, 2001 | Recent | China |
| Fenestrulina specca | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Fenestrulina tongassorum | (Dick, Grischenko & Mawatari, 2005) | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina thyreophora | (Busk, 1857) | Recent | New Zealand, Chile |
| Fenestrulina umbonata | O'Donoghue & O'Donoghue, 1926 | Recent | Northeast Pacific |
| Fenestrulina vivianii | Moyano, 1991 | Recent | Chile |
Harmer notebook - entry for Fenestrulina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fenestrulina candida | Fenestrulina caseola | Fenestrulina mutabilis | Fenestrulina orientalis |
![]() |
|||
| Fenestrulina personata |