Type species: Eschara monilifera Milne Edwards, 1836
This genus includes the species:
| Metrarabdotos aguilerai | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Burdigalian | Venezuela |
| Metrarabdotos arawakorum | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Pliocene Zanclean | Venezuela |
| Metrarabdotos auriculatum | Canu & Bassler, 1923 | Pleistocene | USA (SE) |
| Metrarabdotos boldi | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Tortonian-Pliocene Zanclean | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos butlerae | (Cheetham, 1968) | Miocene | USA (Florida) |
| Metrarabdotos canariensis | (Cheetham, 1968) | Miocene | Canary Is. |
| Metrarabdotos canui | Buge & Galopim de Carvalho, 1963 | Miocene | Europe, N. Africa |
| Metrarabdotos chipolanum | (Cheetham, 1968) | Miocene | USA (Florida) |
| Metrarabdotos coatesi | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene-Pliocene | Dominican Rep., Panama, Costa Rica |
| Metrarabdotos colligatum | Canu & Bassler, 1919 | Pliocene | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos cookae | (Cheetham, 1968) | Recent | E. Atlantic |
| Metrarabdotos cubaguaense | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Pliocene Piacenzian | Venezuela |
| Metrarabdotos elegans | Buge & Galopim de Carvalho, 1963 | Miocene | Portugal |
| Metrarabdotos elegantissimum | Rosso, 2005 | Pliocene | Italy Sicily |
| Metrarabdotos floridanum | (Cheetham, 1968) | Eocene, Oligocene | USA (SE) |
| Metrarabdotos girondicum | Duvergier, 1924 | Miocene | France |
| Metrarabdotos helveticum | Roger & Buge, 1947 | Miocene | Europe |
| Metrarabdotos hispaniolae | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Burdigalian/Langhian | Dominican Rep., Haiti |
| Metrarabdotos italicum | Rosso, 2005 | Pliocene | Italy Sicily |
| Metrarabdotos jungi | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Tortonian-Messinian | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos lacrymosum | Canu & Bassler, 1919 | Pliocene | Jamaica |
| Metrarabdotos kugleri | Cheetham, 1968 | Recent | E. Atlantic |
| Metrarabdotos lecointrei | Buge & Galopim de Carvalho, 1963 | Miocene Pliocene |
Morocco Portugal |
| Metrarabdotos lopezense | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Burdigalian/Langhian | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos maleckii | (Cheetham, 1968) | Pliocene | Czech Rep. |
| Metrarabdotos microporum | (Gabb & Horn, 1862) | Eocene, Oligocene | USA |
| Metrarabdotos moniliferum | (Milne Edwards, 1836) | Pliocene/Pleistocene? | Europe |
| Metrarabdotos nysti | (Lagaaij, 1952) | Pliocene | Belgium |
| Metrarabdotos orisense | Reguant, 1990 | Eocene | Spain |
| Metrarabdotos pacificum | Osburn, 1952 | Recent | Panama |
| Metrarabdotos pauciarmatum | Rosso, 2005 | Pleistocene | Italy Sicily |
| Metrarabdotos pouyeti | Marcopoulou-Diacantoni & Wuest, 1999 | Pliocene | Greece Crete |
| Metrarabdotos saundersi | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene Tortonian-Messinian | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos sergipensis | Santana, Ramalho & Gumarães, 2009 | Recent | Southwest Atlantic - Brazil |
| Metrarabdotos tainorum | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene-Pliocene | Dominican Rep. |
| Metrarabdotos tarraconensis | Reguant, 1960 | Pliocene | Europe |
| Metrarabdotos teixeirai | Buge & Galopim de Carvalho, 1963 | Pliocene | Portugal |
| Metrarabdotos thomasi | (Cheetham, 1968) | Miocene/Pliocene | Sierra Leone |
| Metrarabdotos thomseni | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Pleistocene | Greece Rhodes |
| Metrarabdotos unguiculatum | (Canu & Bassler, 1928) | Recent | W. Atlantic |
| Metrarabdotos vinassai | Panzera, 1932 | Miocene | Libya |
| Metrarabdotos vigneauxi | (Cheetham, 1968) | Oligocene | France |
| Metrarabdotos vokesorum | Cheetham, Sanner, & Jackson, 2007 | Neogene Miocene-Pleistocene | Dominican Rep., Panama, Costa Rica |
Harmer notebook - entry for Metrarabdotos
Metrarabdotos pacificum and Metrarabdotos at NMITA
This information is based upon various sources, but no personal knowledge. I am indebted to the late Alan Horowitz for his compilation, and to Dr. J. Pachut.
I would be grateful for corrections to, or critical reviews of this information. This is not a 'final' version (an impossible ideal), but a working document.