Type species: Eschara elegans van Hagenow, 1840
This genus includes the species:
| Coscinopleura adhaerans | Voigt, 1930 | Cretaceous | Europe |
| Coscinopleura angusta angusta | Berthelsen, 1948 | Cretaceous | Denmark |
| Coscinopleura angusta minor | Voigt, 1956 | Cretaceous Maastrichtian Paleogene Paleocene Danian |
Germany Belgium |
| Coscinopleura digitata | (Morton, 1834) | L. Paleocene | USA (New Jersey) |
| Coscinopleura elegans elegans | (von Hagenow, 1840) | Late Cretaceous (Camp.) | Europe |
| Coscinopleura elegans aquisgranensis | Voigt, 1956 | Cretaceous | Germany |
| Coscinopleura elegans beisseli | Voigt, 1956 | Cretaceous | Germany |
| Coscinopleura elegans praecursor | Voigt, 1956 | Cretaceous | Germany |
| Coscinopleura elegans rarepunctata | Voigt, 1956 | Cretaceous | Germany |
| Coscinopleura lamourouxi | (von Hagenow, 1851) | Cretaceous | Netherlands |
![]() |
| Coscinopleura elegans elegans (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |