Type species: Batopora stoliczkai Reuss, 1867
This genus includes the species:
| Batopora asterizans | Cook & Lagaaij, 1976 | Oligocene | North Sea |
| Batopora aviculata | Hejjas, 1894 | Eocene ? | Rumania |
| Batopora clithridiata | (Gregory, 1893) | Eocene | England |
| Batopora conica Status? |
Seguenza, 1880 | Paleogene Oligocene Rupelian | Italy? |
| Batopora ernii | Dartevelle, 1948 | Tertiary | Iran |
| Batopora excentrica | Ceretti & Poluzzi, 1970 | Miocene | Italy |
| Batopora glandiformis | (Gregory, 1893) | Tertiary (Eocene) | England |
| Batopora grandis | Cook & Lagaaij, 1976 | Eocene | Germany |
| Batopora haselbachensis | Zágorek, 2003 | Paleogene Eocene Priabonian | Austria |
| Batopora lagaaiji | Hayward & Cook, 1979 | Recent | S. Africa |
| Batopora multiradiata | Reuss, 1869 | Tertiary | Europe |
| Batopora murrayi | Cook, 1965 | Recent | E. Africa |
| Batopora nola | Hayward & Cook, 1979 | Recent | S. Africa |
| Batopora problematica | Bock & Cook, 2004 | Recent | Australia east |
| Batopora rosula | (Reuss, 1848) | Tertiary | Europe |
| Batopora scrobiculata | Koschinsky, 1885 | Eocene | Germany |
| Batopora stellata | Braga & Bahr, 2003 | Paleogene Oligocene | UAR |
| Batopora stoliczkai | Reuss, 1867 | Tertiary (Oligocene) | Germany, Poland, Italy |
![]() |
![]() |
![]() |
| Batopora problematica | Batopora rosula | Batopora stoliczkai (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
Harmer notebook - entry for Batopora
Batopora glandiformis at (England) by Alan Morton